Rejestr zmian cen
11.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
12.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
13.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
14.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
15.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
16.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
17.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
18.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
19.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
20.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
21.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
22.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
23.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
24.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
25.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
26.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
27.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
28.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
29.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
30.09.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
01.10.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
02.10.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
03.10.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
04.10.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 2 | 829 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | rezerwacja |
| Kobuza 15 lok. 1 | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 17 lok. 1 | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | rezerwacja |
| Kobuza 19 lok. 1 | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |
05.10.2025
| Numer domu | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 929 000,00 zł | 326 m 2 | 127 m 2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 849 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | rezerwacja |
