CENNIK
| Numer domu | Cena za m2 | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobuza 11 lok. 2 | 7 314,96 zł | 929 000,00 zł | 326 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 11 lok. 1 | 6 176,47 zł | 840 000,00 zł | 198 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 15 lok. 2 | 6 456,69 zł | 839 000,00 zł | 199 m2 | 127 m2 | dostępny |
| Kobuza 15 lok. 1 | 6 242,65 zł | 849 000,00 zł | 279 m2 | 136 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 17 lok. 2 | 6 763,78 zł | 859 000,00 zł | 281 m2 | 127 m2 | umowa przedwstępna |
| Kobuza 17 lok. 1 | 6 242,65 zł | 849 000,00 zł | 280 m2 | 136 m2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 2 | 6 606,29 zł | 839 000,00 zł | 245 m2 | 127 m 2 | umowa deweloperska |
| Kobuza 19 lok. 1 | 6 830,88 zł | 929 000,00 zł | 277 m2 | 136 m 2 | dostępny |
Osiedle Pod Borem
Rzut parteru - domów Pod Borem
Rzut piętra - domów Pod Borem
Osiedle Willa Park Głosków
| Numer domu | Cena za m2 | Cena | Wielkość działki | Powierzchnia domu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pylna 34 lok. 1 | 8 098,60 zł | 1 150 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | rezerwacja |
| Pylna 38 lok. 2 | 8 092,00 zł | 1 149 000,00 zł | 500 m2 | 142 m2 | dostępny |